| 1 cuota de $9.118,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.118,40 |
| 2 cuotas de $5.519,37 | Total $11.038,74 | |
| 3 cuotas de $3.779,58 | Total $11.338,73 | |
| 6 cuotas de $2.028,24 | Total $12.169,42 | |
| 9 cuotas de $1.475,05 | Total $13.275,48 | |
| 12 cuotas de $1.180,76 | Total $14.169,08 | |
| 24 cuotas de $832,43 | Total $19.978,41 |
| 3 cuotas de $3.883,53 | Total $11.650,58 | |
| 6 cuotas de $2.170,18 | Total $13.021,08 |
| 3 cuotas de $3.925,78 | Total $11.777,33 | |
| 6 cuotas de $2.155,13 | Total $12.930,80 | |
| 9 cuotas de $1.612,64 | Total $14.513,76 | |
| 12 cuotas de $1.320,72 | Total $15.848,69 |
| 18 cuotas de $941,53 | Total $16.947,46 |
| 3 cuotas de $3.039,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.118,40 |
IMPORTANTE LEER: PRECIO CONGELADO HASTA FIN DE FEBRERO 2025
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ INTELIGENTE:
Smartwatch D20 / Y68:
* Versión Bluetooth Requerida: 4.0 o superior.
* Versión iOS Requerida: 9.0 o superior.
* Versión Android Requerida: 5.0 o superior.
* Reloj Elegante, Cómodo y Liviano.
* Para mejor configuración bajar aplicación del reloj al celular.
* Pantalla: OLED Táctil de bajo consumo
* Duración de la Carga: hasta 12hs (dependiendo del uso).
* Tiempo de Carga: 3hs.
* Material de la malla: Silicona.
* Notificación de Mensajes: Whatsapp y llamadas entrantes.
* Resistente a la sudoración y salpicaduras de líquidos.
* Alarma.
* Reloj con configuración de diferentes pantallas.
* Podómetro: Cuenta los pasos realizados.
* Distancia Recorrida ( kilómetros / metros ).
* Recordatorio de Sedentarismo.
* Calorías Consumidas.
* Ritmo Cardíaco (NO tomarlo como uso médico).
* Oxímetro.
* Monitoreo de Sueño.
* Al girar la muñeca el reloj se encenderá por unos segundos para ver la pantalla.
* Pantalla Desmontable de la Malla para su carga.
Incluye:
Reloj Inteligente.
Malla
Manual en Inglés.
