| 1 cuota de $9.118,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.118,00 |
| 2 cuotas de $5.519,13 | Total $11.038,25 | |
| 3 cuotas de $3.779,41 | Total $11.338,23 | |
| 6 cuotas de $2.028,15 | Total $12.168,88 | |
| 9 cuotas de $1.474,99 | Total $13.274,90 | |
| 12 cuotas de $1.180,71 | Total $14.168,46 | |
| 24 cuotas de $832,40 | Total $19.977,54 |
| 3 cuotas de $3.883,36 | Total $11.650,07 | |
| 6 cuotas de $2.170,08 | Total $13.020,50 |
| 3 cuotas de $3.925,60 | Total $11.776,81 | |
| 6 cuotas de $2.155,04 | Total $12.930,24 | |
| 9 cuotas de $1.612,57 | Total $14.513,12 | |
| 12 cuotas de $1.320,67 | Total $15.848,00 |
| 18 cuotas de $941,48 | Total $16.946,71 |
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ INTELIGENTE:
Smartwatch D20 / Y68:
* Versión Bluetooth Requerida: 4.0 o superior.
* Versión iOS Requerida: 9.0 o superior.
* Versión Android Requerida: 5.0 o superior.
* Reloj Elegante, Cómodo y Liviano.
* Para mejor configuración bajar aplicación del reloj al celular.
* Pantalla: OLED Táctil de bajo consumo
* Duración de la Carga: hasta 12hs (dependiendo del uso).
* Tiempo de Carga: 3hs.
* Material de la malla: Silicona.
* Notificación de Mensajes: Whatsapp y llamadas entrantes.
* Resistente a la sudoración y salpicaduras de líquidos.
* Alarma.
* Reloj con configuración de diferentes pantallas.
* Podómetro: Cuenta los pasos realizados.
* Distancia Recorrida ( kilómetros / metros ).
* Recordatorio de Sedentarismo.
* Calorías Consumidas.
* Ritmo Cardíaco (NO tomarlo como uso médico).
* Oxímetro.
* Monitoreo de Sueño.
* Al girar la muñeca el reloj se encenderá por unos segundos para ver la pantalla.
* Pantalla Desmontable de la Malla para su carga.
Incluye:
Reloj Inteligente.
Malla
Manual en Inglés.
