| 1 cuota de $12.750,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.750,40 |
| 2 cuotas de $7.717,82 | Total $15.435,63 | |
| 3 cuotas de $5.285,04 | Total $15.855,12 | |
| 6 cuotas de $2.836,11 | Total $17.016,68 | |
| 9 cuotas de $2.062,59 | Total $18.563,31 | |
| 12 cuotas de $1.651,07 | Total $19.812,85 | |
| 24 cuotas de $1.164,01 | Total $27.936,13 |
| 3 cuotas de $5.430,40 | Total $16.291,19 | |
| 6 cuotas de $3.034,60 | Total $18.207,57 |
| 3 cuotas de $5.489,47 | Total $16.468,42 | |
| 6 cuotas de $3.013,56 | Total $18.081,34 | |
| 9 cuotas de $2.254,98 | Total $20.294,81 | |
| 12 cuotas de $1.846,79 | Total $22.161,47 |
| 18 cuotas de $1.316,55 | Total $23.697,89 |
| 3 cuotas de $4.250,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.750,40 |
Modelo: M29 Pro
Tipo: Auriculares inalámbricos in-ear
Bluetooth: 5.2
Protocolos/Perfiles soportados: HFP / A2DP / HSP / AVRCP
Distancia de comunicación: 10 m
Latencia inalámbrica: ≈ 30 ms
Calidad de sonido: Alta fidelidad (Hi-Fi)
Indicador de batería: LED
Juego de la atmósfera: Un solo color
Método de control: App compatible
Pantalla táctil: No
Moldeo privado: No
Capacidad auriculares: 200 – 500 mAh
Capacidad total (estuche): 1200 mAh
Tiempo de música continua: ≈ 7 – 8 h
Tiempo de llamadas: ≈ 7 – 8 h
Vida útil estimada de batería por carga: ≈ 5 – 10 h
Tiempo de carga: ≈ 1 – 2 h
Tiempo de carga Batería (especificación variante): ≈ 1 – 3 h
Tiempo de espera: ≈ 30 días
Factor de forma: En el oído (in-ear)
Material del producto: Plástico
Interfaz de carga: USB Tipo-C
